|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hier finden Sie unsere aktuellen Immobilienangebote.
Klicken Sie auf "Exposé anzeigen" oder auf das Bild zum jeweiligen Objekt, um weitere Bilder und Informationen zu erhalten.
Exposé anzeigen
|
929 - Doppelhaushälfte mit großzügigem Garten und Carport |
Objektart: | Doppelhaushälfte |
Wohnfläche: | ca. 115,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 600,00 m² |
Lage: | 91341 Röttenbach |
Kaufpreis: | € 295.000,00 |
Käuferprovision: | 3,57% |
|
Exposé anzeigen
|
924 - 2 Zimmer-Wohnung mit Südost-Balkon in ruhiger Lage von Hemhofen inkl. Einzelgarage |
Objektart: | 2 Zimmer-Wohnung |
Wohnfläche: | ca. 67,00 m² |
Zimmerzahl: | 2 Zimmer |
Lage: | 91334 Hemhofen |
Kaufpreis: | € 99.000,00 |
Käuferprovision: | 3,57% |
|
Exposé anzeigen
|
922 - Baugrundstück für EFH, in sehr guter Lage,
Rathsberg, 468 m² |
Objektart: | Grundstück |
Grundstücksfläche: | ca. 468,00 m² |
Lage: | 91080 Rathsberg |
Kaufpreis pro m²: | 290,00 € |
Kaufpreis: | € 135.720,00 |
Käuferprovision: | 3,57% |
|
Exposé anzeigen
|
919 - Wohn- und Geschäftshaus im Zentrum von Erlangen |
Objektart: | Wohn- und Geschäftshaus |
Wohn- und Geschäftsfläche: | ca. 270,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 120,00 m² |
Lage: | 91054 Erlangen |
Kaufpreis: | € 350.000,00 |
Käuferprovision: | 3,57% |
|
Exposé anzeigen
|
928 - 2,5-Zimmer-Eigentumswohnung mit großem Südbalkon und Tiefgaragenstellplatz |
Objektart: | 2,5-Zimmer-Wohnung |
Wohnfläche: | ca. 71,96 m² |
Lage: | 91058 Erlangen |
Kaufpreis: | € 129.000,00 |
Erbpacht: | vierteljährlich € 357,18 |
Käuferprovision: | 3,57% |
|
Exposé anzeigen
|
925 - 3-Zi.-Maisonette-Eigentumswohnung mit Tiefgaragenstellplatz |
Objektart: | 3-Zimmer-Wohnung |
Wohnfläche: | ca. 82,53 m² |
Zimmerzahl: | 3 Zimmer |
Lage: | 91054 Erlangen |
Kaufpreis: | € 160.000,00 |
Käuferprovision: | 3,57% |
|
Exposé anzeigen
|
926 - 3-Zi.-Eigentumswohnung mit Gartenanteil und Hobbyraum |
Objektart: | 3-Zimmer-Wohnung |
Wohnfläche: | ca. 83,65 m² |
Zimmerzahl: | 3 Zimmer |
Lage: | 90766 Fürth |
Kaufpreis: | € 174.000,00 |
Käuferprovision: | 3,57% |
|
|
|
|